WYNIKI KATEGORIA: SENIOR
Nazwisko i Imię | STANOWISKO | WYNIK | MIEJSCE |
Młynarczyk Janusz | 14 | 4280 | 1 |
Drawc Łukasz | 6 | 4065 | 2 |
Żurek Andrzej | 5 | 3905 | 3 |
Rosiński Jakub | 10 | 2100 | 4 |
Ziemba Robert | 4 | 1660 | 5 |
Buszka Krzysztof | 1 | 1185 | 6 |
Gorzela Krzysztof | 3 | 1145 | 7 |
Chanowski Tomasz | 19 | 995 | 8 |
Brylowska Gabriela | 16 | 820 | 9 |
Przychocki Stanisław | 2 | 750 | 10 |
Czamajło Tomasz | 18 | 665 | 11 |
Urbaniak Krzysztof | 13 | 475 | 12 |
Tomala Bogdan | 15 | 235 | 13 |
Sikorski Artur | 20 | 0 | 14 |
Topolski Mirosław | 17 | 0 | 14 |
Rosiński Paweł | 12 | 0 | 14 |
WYNIKI KATEGORIA: JUNIOR
L.p | Imię i Nazwisko | Numer stanowiska | Waga | Miejsce |
1 | Ziemba Fabian | 11 | 825 | 1 |
2 | Matukiewicz Karol | 7 | 725 | 2 |
3 | Hetmańczyk Szymon | 8 | 590 | 3 |
4 | Borkowski Adam | 9 | 270 | 4 |